Vores Center kan tilbyde:
Faciliteter 2018 | ||||||||||
Hvad | Hal 1 | Hal 2 | Hal 3 | Hal 4 | Multisal | Vandrerhjem | Udendørs | Div. Lokaler | Svømmehal | Total |
Atletikbane | 1 | 1 | ||||||||
Badmintonbane | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||
Balancebom | 1 | 1 | ||||||||
Basketbane, træning | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
Basketbane, kamp | 1* | 1* | 1* | 0 | ||||||
Behandlerrum | 2 | 2 | ||||||||
Billard | 1 | 1 | ||||||||
Bordtennisborde | 1 | 12 | 13 | |||||||
Bouldervæg | 1 | 1 | ||||||||
Café | 1 | 1 | ||||||||
Camping pladser | 81 | 81 | ||||||||
Dampbad | 1 | 1 | ||||||||
Fitness | 1 | 1 | ||||||||
Fodboldbane | 5 | 5 | ||||||||
Fodboldebane, mini | 4 | 4 | ||||||||
Håndboldbane | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Håndboldbane, mini | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
Hytter | 5 | 5 | ||||||||
Kampsport | 1 | 1 | ||||||||
Klatretov | 1 | 1 | ||||||||
Klatrevæg | 1* | 1 | 1 | |||||||
Konkurrencebassin | 1 | 1 | ||||||||
Kursuslokale | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mødelokale | 2 | 4 | 6 | |||||||
Petanquebane | 3 | 3 | ||||||||
Ribbevæg | 1 | 1 | ||||||||
Sauna | 1 | 1 | ||||||||
Skydebane | 1 | 1 | ||||||||
Spejlvæg | 1 | 1 | ||||||||
Springgrav | 1 | 1 | ||||||||
Squashbane | 2 | 2 | ||||||||
Tennisbane | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
Tennisbane, mini | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||
Trampolin | 1 | 1 | ||||||||
Vandrutsjebane | 1 | 1 | ||||||||
Varmtvandsbassin | 1 | 1 | ||||||||
Volleybane, træning | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||
Volleybane, kamp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Værelser | 31 | 31 |
Se video af centeret, Svømmehallen og Danhostel HER